Betoonipolt 8×100/55 tsingitud 6K (50 tk/pk) SMART – PGB
| d | Läbimõõt | 8.0 |
| l | Pikkus | 100.0 |
| b | Keerme pikkus | 55.0 |
| d0 | Puurava läbimõõt | 8 |
| sw | Võtmemõõt | 13 |
| h1 | Puuraugu sügavus | 55/65/75 |
| tfix | Kinnitatava detaili paksus | 55/45/35 |
| hef | Efektiivne ankurdamissügavus | 35/43/52 |
| ds | Kruvi läbimõõt | 10.6 |
| df | Läbiviiguava kinnitatavas detailis | 12.0 |
| hnom | Nimeline ankurdamissügavus | 45/55/65 |
| Heakskiidu number | ETA-16/0308 | |
| Paigalduskeskkond | C2 – Kaetud väliskeskkond, ilma otsese ilmastiku mõjuta | |
| Paigaldustüüp | Paigaldatakse läbi kinnitatava detaili |




