Betoonipolt 10×120/65 tsingitud 6K (25 tk/pk) SMART – PGB
| d | Läbimõõt | 10.0 |
| l | Pikkus | 120.0 |
| b | Keerme pikkus | 75.0 |
| d0 | Puurava läbimõõt | 10 |
| sw | Võtmemõõt | 15 |
| h1 | Puuraugu sügavus | 65/85/95 |
| tfix | Kinnitatava detaili paksus | 45/25/15 |
| hef | Efektiivne ankurdamissügavus | 43/60/68 |
| ds | Kruvi läbimõõt | 12.6 |
| df | Läbiviiguava kinnitatavas detailis | 14.0 |
| hnom | Nimeline ankurdamissügavus | 55/75/85 |
| Heakskiidu number | ETA-16/0308 | |
| Paigalduskeskkond | C2 – Kaetud väliskeskkond, ilma otsese ilmastiku mõjuta | |
| Paigaldustüüp | Paigaldatakse läbi kinnitatava detaili |



